El Diario Estático

El tiempo · Andalucía

El tiempo en Córdoba

Actualizado el 1 de noviembre de 2026 a las 15:46 (hora local).

24°

Despejado

Hoy
24° / 13°
Viento
6 km/h
Humedad
46 %

Próximas horas

  1. 15:00 Despejado 24°
  2. 16:00 Despejado 24°
  3. 17:00 Despejado 23°
  4. 18:00 Despejado 20°
  5. 19:00 Despejado 19°
  6. 20:00 Despejado 17°
  7. 21:00 Despejado 16°
  8. 22:00 Despejado 14°
  9. 23:00 Despejado 13°
  10. 00:00 Despejado 13°
  11. 01:00 Despejado 13°
  12. 02:00 Despejado 12°
  13. 03:00 Despejado 11°
  14. 04:00 Despejado 11°
  15. 05:00 Despejado 11°
  16. 06:00 Despejado 11°
  17. 07:00 Despejado 11°
  18. 08:00 Despejado 11°
  19. 09:00 Despejado 14°
  20. 10:00 Despejado 17°
  21. 11:00 Despejado 19°
  22. 12:00 Despejado 21°
  23. 13:00 Despejado 23°
  24. 14:00 Despejado 24°

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Despejado 24° 13° Sin lluvia 8 km/h
Mañana Despejado 24° 11° Sin lluvia 12 km/h
mar 3 Poco nuboso 22° 11° Sin lluvia 12 km/h
mié 4 Intervalos nubosos 20° 12° 0,5 mm 14 km/h
jue 5 Intervalos nubosos 19° 13° 0,4 mm 11 km/h
vie 6 Intervalos nubosos 20° 12° Sin lluvia 6 km/h
sáb 7 Poco nuboso 21° 12° Sin lluvia 5 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0