El Diario Estático

El tiempo · Aragón

El tiempo en Zaragoza

Actualizado el 1 de noviembre de 2026 a las 15:46 (hora local).

18°

Despejado

Hoy
18° / 12°
Viento
31 km/h
Humedad
44 %

Próximas horas

  1. 15:00 Despejado 18°
  2. 16:00 Despejado 18°
  3. 17:00 Despejado 17°
  4. 18:00 Despejado 16°
  5. 19:00 Despejado 15°
  6. 20:00 Despejado 14°
  7. 21:00 Despejado 13°
  8. 22:00 Despejado 13°
  9. 23:00 Despejado 12°
  10. 00:00 Despejado 12°
  11. 01:00 Despejado 11°
  12. 02:00 Despejado 11°
  13. 03:00 Despejado 11°
  14. 04:00 Despejado 10°
  15. 05:00 Despejado 10°
  16. 06:00 Despejado 10°
  17. 07:00 Despejado 10°
  18. 08:00 Despejado 10°
  19. 09:00 Despejado 11°
  20. 10:00 Despejado 13°
  21. 11:00 Despejado 15°
  22. 12:00 Despejado 16°
  23. 13:00 Despejado 17°
  24. 14:00 Poco nuboso 18°

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Despejado 18° 12° Sin lluvia 31 km/h
Mañana Despejado 19° 10° Sin lluvia 27 km/h
mar 3 Poco nuboso 14° 8° Sin lluvia 27 km/h
mié 4 Poco nuboso 13° 4° 5,7 mm 18 km/h
jue 5 Poco nuboso 16° 9° 9,1 mm 9 km/h
vie 6 Intervalos nubosos 16° 6° Sin lluvia 4 km/h
sáb 7 Chubascos 15° 8° 1,5 mm 6 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0