El Diario Estático

El tiempo · Andalucía

El tiempo en Sevilla

Actualizado el 1 de noviembre de 2026 a las 15:46 (hora local).

26°

Despejado

Hoy
26° / 18°
Viento
6 km/h
Humedad
40 %

Próximas horas

  1. 15:00 Despejado 26°
  2. 16:00 Despejado 26°
  3. 17:00 Despejado 26°
  4. 18:00 Despejado 24°
  5. 19:00 Despejado 22°
  6. 20:00 Despejado 22°
  7. 21:00 Despejado 20°
  8. 22:00 Despejado 19°
  9. 23:00 Despejado 18°
  10. 00:00 Despejado 17°
  11. 01:00 Despejado 16°
  12. 02:00 Despejado 15°
  13. 03:00 Despejado 14°
  14. 04:00 Despejado 14°
  15. 05:00 Despejado 13°
  16. 06:00 Despejado 13°
  17. 07:00 Despejado 13°
  18. 08:00 Despejado 13°
  19. 09:00 Despejado 14°
  20. 10:00 Despejado 16°
  21. 11:00 Despejado 20°
  22. 12:00 Despejado 22°
  23. 13:00 Despejado 24°
  24. 14:00 Despejado 25°

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Despejado 26° 18° Sin lluvia 6 km/h
Mañana Despejado 26° 13° Sin lluvia 12 km/h
mar 3 Poco nuboso 23° 12° 0,3 mm 12 km/h
mié 4 Intervalos nubosos 21° 14° Sin lluvia 12 km/h
jue 5 Intervalos nubosos 21° 12° 0,1 mm 12 km/h
vie 6 Poco nuboso 22° 12° Sin lluvia 5 km/h
sáb 7 Poco nuboso 22° 14° Sin lluvia 6 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0